2 camere
tip 2C-3
tip 2C-3
| Living | 21.44 mp |
| Dormitor 1 | 13.76 mp |
| Bucătărie | 8.08 mp |
| Baie 1 | 4.50 mp |
| Hol | 5.40 mp |
| Depozitare 1 | 1.46 mp |
| Depozitare 2 | 0.71 mp |
| Suprafața utilă | 55.35 mp |
| Balcon | 5,62 - 14,22 mp |
| Suprafața utilă totală | 60,97 - 69,57 mp |
| Bloc | Orientare | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vest | 06 | Etaj 1 | Vândut |
| 1 | Vest | 18 | Etaj 2 | Vândut |
| 1 | Vest | 30 | Etaj 3 | Vândut |
| 1 | Vest | 42 | Etaj 4 | Vândut |
| 1 | Vest | 54 | Etaj 5 | Vândut |
| 1 | Vest | 66 | Etaj 6 | Vândut |
| 1 | Vest | 78 | Etaj 7 | Vândut |
| 1 | Vest | 88 | Etaj 8 | Vândut |
| 2 | Vest | 006 | Etaj 1 | Disponibil |
| 2 | Vest | 018 | Etaj 2 | Vândut |
| 2 | Vest | 030 | Etaj 3 | Vândut |
| 2 | Vest | 042 | Etaj 4 | Vândut |
| 2 | Vest | 054 | Etaj 5 | Vândut |
| 2 | Vest | 066 | Etaj 6 | Vândut |
| 2 | Vest | 078 | Etaj 7 | Vândut |
| 2 | Vest | 088 | Etaj 8 | Vândut |
| 3 | Est | 06 | Etaj 1 | Disponibil |
| 3 | Est | 18 | Etaj 2 | Disponibil |
| 3 | Est | 30 | Etaj 3 | Disponibil |
| 3 | Est | 42 | Etaj 4 | Disponibil |
| 3 | Est | 54 | Etaj 5 | Disponibil |
| 3 | Est | 66 | Etaj 6 | Rezervat |
| 3 | Est | 78 | Etaj 7 | Rezervat |
| 3 | Est | 88 | Etaj 8 | Disponibil |




