2 camere
tip 2C-4
tip 2C-4
| Living | 18.56 mp |
| Dormitor 1 | 12.08 mp |
| Bucătărie | 8.57 mp |
| Baie 1 | 5.36 mp |
| Hol | 6.31 mp |
| Depozitare 1 | 2.03 mp |
| Depozitare 2 | 0.60 mp |
| Suprafața utilă | 53.51 mp |
| Balcon | 9,15 - 10,02 mp |
| Suprafața utilă totală | 62,66 - 63,53 mp |
| Bloc | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | Etaj 1 | Vândut |
| 1 | 11 | Etaj 1 | Rezervat |
| 1 | 20 | Etaj 2 | Vândut |
| 1 | 23 | Etaj 2 | Vândut |
| 1 | 32 | Etaj 3 | Vândut |
| 1 | 35 | Etaj 3 | Vândut |
| 1 | 44 | Etaj 4 | Vândut |
| 1 | 47 | Etaj 4 | Vândut |
| 1 | 56 | Etaj 5 | Vândut |
| 1 | 59 | Etaj 5 | Vândut |
| 1 | 68 | Etaj 6 | Vândut |
| 1 | 71 | Etaj 6 | Vândut |
| 1 | 80 | Etaj 7 | Vândut |
| 1 | 83 | Etaj 7 | Vândut |
| 1 | 90 | Etaj 8 | Vândut |
| 1 | 93 | Etaj 8 | Vândut |
| 2 | 008 | Etaj 1 | Disponibil |
| 2 | 011 | Etaj 1 | Disponibil |
| 2 | 020 | Etaj 2 | Vândut |
| 2 | 023 | Etaj 2 | Vândut |
| 2 | 032 | Etaj 3 | Vândut |
| 2 | 035 | Etaj 3 | Vândut |
| 2 | 044 | Etaj 4 | Vândut |
| 2 | 047 | Etaj 4 | Vândut |
| 2 | 056 | Etaj 5 | Vândut |
| 2 | 059 | Etaj 5 | Vândut |
| 2 | 068 | Etaj 6 | Vândut |
| 2 | 071 | Etaj 6 | Vândut |
| 2 | 080 | Etaj 7 | Vândut |
| 2 | 083 | Etaj 7 | Vândut |
| 2 | 090 | Etaj 8 | Vândut |
| 2 | 093 | Etaj 8 | Disponibil |




